Geard Motor
 Worm Reducer
 Screw Jack
 Cyclo Reducer
 Motor
 Chain
  ¡¤ Ç¥ÁØÇü ·Ñ·¯Ã¼ÀÎ
  ¡¤ ÄÁº£¾îüÀÎ
  ¡¤ ´õºíÇÇġüÀÎ
  ¡¤ ¹è¼ÓüÀÎ
 Sprocket
 Cableveyor
 Coupling
 Power lock
HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > Chain >´õºíÇÇÄ¡ üÀÎ
 Ç¥ÁØÇü ·Ñ·¯Ã¼ÀÎ  ÄÁº£¾î üÀÎ
 ´õºíÇÇÄ¡ üÀÎ  ¹è¼ÓüÀÎ

   ´õºíÇÇÄ¡ üÀÎ
2¹è·Î Áõ´ë½ÃÄÑ Á¦ÀÛÇÑ Á¦Ç°À¸·Î, ±Ù°Å¸® ¿î¼Û¿ë Äܺ£¾î¿¡Àû¿ëµÇ¸ç, Ç¥ÁØÇü ·Î¿ï·¯Ã¼ÀΠƯ¼ºÀ» µ¿ÀÏÇÏ°Ô Àû¿ëÇÑ Ã¼ÀÎ ÀÔ´Ï´Ù.¶ÇÇÑ, ¾ÆŸġ¸ÕÆ®¸¦ºÎÂø ¿©·¯¿ëµµÀÇ Äܺ£¾î¿¡ »ç¿ëÇÒ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.


½ºÅÙ·¹½º, µµ±ÝüÀεµ Á¦Á¶ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

üÀιøÈ£ üÀÎÇÇÄ¡ Æ÷Àå´ÜÀ§ Æò±ÕÆÄ´Ü
°­µµ(Kg.f)
HC2040(S) 25.4 10FT(3M) 1,700
HC2050(S) 31.75 10FT(3M) 2,800
HC2060(S) 38.1 10FT(3M) 4,100
HC2080(S) 50.8 10FT(3M) 7,000
HC2100(S) 63.5 10FT(3M) 11,000
HC2120(S) 76.2 10FT(3M) 15,400
HC2160(S) 101.6 10FT(3M) 26,300
üÀιøÈ£ üÀÎÇÇÄ¡ Æ÷Àå´ÜÀ§ Æò±ÕÆÄ´Ü
°­µµ(Kg.f)
HC2040(R) 25.4 10FT(3M) 1,700
HC2050(R) 31.75 10FT(3M) 2,800
HC2060(R) 38.1 10FT(3M) 4,100
HC2080(R) 50.8 10FT(3M) 7,000
HC2100(R) 63.5 10FT(3M) 11,000
HC2120(R) 76.2 10FT(3M) 15,400
HC2160(R) 101.6 10FT(3M) 26,300
º»»ç/¼­¿ï»ç¹«¼Ò : ¼­¿ïƯº°½Ã ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤ 7µ¿ 190-13 TEL:02-2634-1316 FAX:02-2679-2426
È­¼º¿µ¾÷¼Ò : °æ±â È­¼º½Ã ÆÈź¸é À²¾Ï¸® 580-13 ¹ß¾ÈÇö´ë°ø±¸Å¸¿î 501µ¿ 101,102È£ TEL:031-354-2491~3 FAX:031-354-2494
°øÀå : ¼­¿ïƯº°½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ¹®·¡µ¿ 2°¡ 14-60 TEL:02-2672-1316 FAX:02-2068-8933
Copyright ¨Ï 2007 All Right Reserved ÇÑÀϵ¿·Â½Ã½ºÅÛ